Verbreitung von Schriftarten auf Microsoft Windows Systemen
Die Tabelle zeigt, welche Schriftart mit welchem Microsoft Produkt standardmäßig installiert wird. Einige Schriftarten sind nicht erwähnt, da sie z.B. nur bei einem Produkt mitinstalliert werden und ihre theoretische Verbreitung daher zu gering wäre.
Schriftart | 3.x | 95 | 98 | NT4 | IE3 | IE4(2) | IE5 | O'95 | O'97 | Core |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andale Mono | IE4(3) | IE5 | Core | |||||||
Arial (1) | 3.x | 95 | 98 | NT4 | Core | |||||
Arial Black | 98 | IE3 | IE4 | IE5 | O'95 | O'97 | Core | |||
Arial Narrow | O'95 | O'97 | ||||||||
Bookman Old Style (1) | O'95 | O'97 | ||||||||
Comic Sans MS | 98 | IE3 | IE4 | IE5 | O'97 | Core | ||||
Comic Sans MS Bold | 98 | IE3 | IE4 | IE5 | O'97 | Core | ||||
Courier New (1) | 3.x | 95 | 98 | NT4 | Core | |||||
Garamond | O'95 | O'97 | ||||||||
Garamond Bold | O'95 | O'97 | ||||||||
Garamond Italic | O'95 | O'97 | ||||||||
Georgia (1) | IE4 | IE5 | Core | |||||||
Impact | 98 | IE3 | IE4 | IE5 | O'95 | O'97 | Core | |||
Lucida Console | 98 | NT4 | ||||||||
Lucida Sans Unicode | NT4 | |||||||||
Marlett | 95 | 98 | ||||||||
Symbol | 3.x | 95 | 98 | NT4 | ||||||
Tahoma | 98 | O'97 | ||||||||
Tahoma Bold | 98 | O'97 | ||||||||
Times New Roman (1) | 3.x | 95 | 98 | NT4 | Core | |||||
Trebuchet MS (1) | IE4 | IE5 | Core | |||||||
Verdana (1) | 98 | IE3 | IE4 | IE5 | Core | |||||
Webdings | 98 | IE4 | IE5 | Core | ||||||
Wingdings | 3.x | 95 | 98 | NT4 | ||||||
(1) - Beeinhaltet
regular, bold, italic und bold
italic (2) - Gilt nur für den IE4 alleine, nicht für die vorinstallierte Version von W98 (3) - Andale Mono hieß zu dem Zeitpunkt noch Monotype.com |